Yardstick- und Catstick-Zahlen
| Modell | DSV-Yardstick | Texel-Yardstick | Catstick (LW/MW/SW) |
|---|---|---|---|
| Topcat K1 Regatta | 82 | 106 | 1375/1040/830 |
| Topcat K1 | - | 111 | 1375/1040/830 |
| Topcat K2 | 85 | 114 | 1460/1120/905 |
| Topcat K2 m. Spi | - | 108 | 1440/1090/875 |
| Topcat K3 einh. | - | 120 | 1480/1140/920 |
| Topcat K3 m. Spi e. | - | 114 | 1460/1110/890 |
| Quelle | DSV | Watersportverbond | www.catstick.de |
| Stand | 2013 | 24.09.2011 | 03.07.2007 |
| Download | pdf (135 kB) | pdf (23 kB) | online |
Alle Ratings haben Vor- und Nachteile. Am weitesten verbreitet ist das Texel-Rating, das auch am meisten überarbeitet und verbessert wird. Richtig 'gerecht' geht es jedoch nur zu, wenn gleiche Boote gegeneinander segeln.



