Ostseepokal
27./28. May 2012 |
Lübecker Bucht |
Topcat K3
weitere Ergebnisse | K1 | K2
Fotos | Ostseepokal
| Segelnr. | Steuermann | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 836 | Viefeld, Marcus (SWVW) | (5) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | 100.00 |
| 2 | GER 813 | Berkenkamp, Dieter (SSCK NRW 2) | 1 | 2 | 1 | 3 | (DNC) | 7.00 | 83.33 |
| 3 | GER 747 | Alvermann, Werner (SKWB) | 3 | 3 | (DNC) | 2 | 2 | 10.00 | 66.67 |
| 4 | GER 863 | Olkusznik, Toni | 2 | 5 | 3 | 4 | (DNC) | 14.00 | 50.00 |
| 5 | GER 880 | Kammer, Armin | (DNF) | 6 | 5 | 5 | 3 | 19.00 | 33.33 |
| 6 | GER 789 | Albrecht, Lothar (SCA) | 4 | 4 | 4 | (DNC) | DNC | 19.00 | 16.67 |



