Ostseepokal
27./28. May 2012 |
Lübecker Bucht |
Topcat K1
weitere Ergebnisse | K2 | K3
Fotos | Ostseepokal
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 3815 | Treichel, Sascha | Treichel, Rene | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00 |
| 2 | GER 4228 | Lenz, Jakob (SSV) | Brechlin, Susann | 1 | 2 | 2 | 5 | (7) | 10.00 | 88.89 |
| 3 | GER 3678 | Eyck, Uta (CSCM) | Kordes, Wolfgang (YCBW) | 2 | (4) | 4 | 2 | 2 | 10.00 | 77.78 |
| 4 | GER 4044 | Winkelmann, Michael (YCSO) | Härtwig, Nicolas | (4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.00 | 66.67 |
| 5 | GER 3946 | Lieser, Maike | Hierl, Lisa | (6) | 5 | 6 | 3 | 6 | 20.00 | 55.56 |
| 6 | GER 3361 | Leidlo, Ronald | Biermanski, Frank | 5 | 6 | 5 | (9) | 4 | 20.00 | 44.44 |
| 7 | GER 3767 | Bürger, David | Holl, Matthias (Wind Club ) | 7 | (8) | 7 | 6 | 5 | 25.00 | 33.33 |
| 8 | GER 4226 | Toewe, Torsten | Esser, Wiebke (SLRV) | 8 | 7 | 8 | 7 | (9) | 30.00 | 22.22 |
| 9 | GER 2602 | Haake, Gerrit (WYC) | Jaschkowitz, Christoph | (9) | 9 | 9 | 8 | 8 | 34.00 | 11.11 |



