Berlin-Cup
19./20. Jul 2008 |
Müggelsee |
Topcat K2
weitere Ergebnisse | K1 | K3
Fotos | Berlin-Cup
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 2330 | Tobys, Marian | Krzyzosiak, Marcin | 1 | 1 | 1 | (3) | 3.00 | 100.00 |
| 2 | GER 178 | von Brockdorff, Philip | Scheithauer, Steffen | 3 | 3 | (4) | 1 | 7.00 | 90.91 |
| 3 | GER 2057 | Zank, Ralf (WSC) | Zank, Renate | 4 | 2 | 2 | (5) | 8.00 | 81.82 |
| 4 | GER 2144 | Böwer, Martin (SSV) | 2 | 8 | 3 | (DNS) | 13.00 | 72.73 | |
| 5 | POL 1967 | Kowalczyk, Robert | Galinska, Edyta | (11) | 6 | 5 | 2 | 13.00 | 63.64 |
| 6 | GER 2054 | Lenz, Jakob (SSV) | Wulf, Stefan | 5 | (7) | 6 | 4 | 15.00 | 54.55 |
| 7 | GER 1968 | Marquardsen, Nicole (YCSO) | Kraatz, Katharina (Post SV) | 6 | 4 | 7 | (DNS) | 17.00 | 45.45 |
| 8 | GER 2117 | Reinhard, Stefan (SSC) | Vandrey, Olaf (SSC) | 7 | 5 | 8 | (DNS) | 20.00 | 36.36 |
| 9 | GER 207 | Moye, Bernd | Porath, Rainer | 8 | (10) | 9 | 6 | 23.00 | 27.27 |
| 10 | POL 407 | Tomicki, Dariusz | Jacaszek, Witold | 9 | 9 | 10 | 8 | 26.00 | 18.18 |
| 11 | POL 2325 | Karwasz, Michal | Gwodziewicz, Juliusz | 0.00 | 9.09 |


